No. Matrícula Notaría Id Contribuyente Contribuyente Fecha pagado Avalúo Cuantía Referencia Total PIN Origen  
 045-47908  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22696394 ROSALBAS GUERRERO  2019-08-12  22.000.000  0 01134790072309033 330000 9080010055701 Banco  
 040-24144  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1042246034 SHELSSY PACHECO LOPEZ  2019-07-05  200.248.290  0 01136260072309033 3003724 9080010056160 Banco  
 045-54699  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22697600 DOREIDIS GUERRERO  2019-07-12  12.000.000  0 01137980072309033 180000 9080010056634 Banco  
 041-158115  GOBERNACION DEL ATLANTICO 7928769 CARLOS PIEDRAHITA ANDRADE  2019-09-04  17.064.000  0 0100010007928769 255960 9080010057233 Banco  
 040-445197  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8909002663 GRUPO ARGOS S.A.  2019-08-05  1.124.459.000  0 01140280072309033 16866885 9080010057288 Banco  
 045-42424  GOBERNACION DEL ATLANTICO 73315467 FELIPE BOSIO CAMPO  2019-08-29  10.000.000  0 01000310429951301 150000 9080010057315 Banco  
 045-46127  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22724506 ROSA MONTERO DE CASTILLO  2019-07-05  4.027.926  0 01000910429951301 60419 9080010057341 Banco  
 041-12557  GOBERNACION DEL ATLANTICO 7449691 ALCIDES NORIEGA PEÑA  2019-07-24  9.000.000  0 01003710429951301 135000 9080010057462 Banco  
 040-230240  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22576337 JUDITH VILLANUEVA DE GONZALEZ  2019-07-15  120.000.000  0 01004410429951301 1800000 9080010057479 Banco  
 041-174236  GOBERNACION DEL ATLANTICO 23214116 GLEDYS URAN CONTRERAS  2019-08-16  6.000.000  0 01004510429951301 90000 9080010057480 Banco  
 040-436967  GOBERNACION DEL ATLANTICO 13842970 ALCIDES ANGARITA ARDILA  2019-07-02  10.000.000  0 01005410429951301 150000 9080010057500 Banco  
 041-46596  GOBERNACION DEL ATLANTICO 28294211 TERESA TARAZONA NIÑO  2019-07-02  20.000.000  0 01005510429951301 300000 9080010057503 Banco  
 040-111009  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72206803 FERNANDO ALONSO CORRO OQUENDO  2019-07-03  18.063.000  0 01006910429951301 270945 9080010057554 Banco  
 041-95510  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32857001 LILIA ROSA BAJAIRE ARDILA  2019-07-04  36.000.000  0 01007010429951301 540000 9080010057557 Banco  
 041-105068  GOBERNACION DEL ATLANTICO 802004627 HG CONSTRUCTORA  2019-07-02  19.787.250  0 01008210429951301 296809 9080010057583 Banco  
 045-70098  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9003465420 NEW EVOLUTION COMPANY S.A.S.  2019-07-02  10.000.000  0 0132261043001470 150000 9080010057621 Banco  
 045-70099  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9003465420 NEW EVOLUTION COMPANY S.A.S.  2019-07-02  10.000.000  0 0132271043001470 150000 9080010057622 Banco  
 045-70101  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9003465420 NEW EVOLUTION COMPANY S.A.S.  2019-07-02  10.000.000  0 0132281043001470 150000 9080010057623 Banco  
 045-70109  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9003465420 NEW EVOLUTION COMPANY S.A.S.  2019-07-02  10.000.000  0 0132311043001470 150000 9080010057627 Banco  
 045-70050  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9003465420 NEW EVOLUTION COMPANY S.A.S.  2019-07-02  10.000.000  0 0132321043001470 150000 9080010057628 Banco  
 045-25965  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22537503 LUZ MARINA OLIVEROS TORRENEGRA  2019-07-08  13.800.000  0 01010010429951301 207000 9080010057669 Banco  
 045-24384  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22364889 CLARA ELENA HENAO LEMUS  2019-07-02  11.348.000  0 01010510429951301 170220 9080010057682 Banco  
 040-218312  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32869831 ANGELICA MARIA ARIZA ARIZA  2019-07-04  21.861.000  0 01010610429951301 327915 9080010057684 Banco  
 045-56346  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8646769 YAIR ALBERTO LOPEZ MERCADO  2019-07-02  2.500.000  0 01010810429951301 37500 9080010057698 Banco  
 041-174163  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32584129 NATALI ESTHER RUDAS DONADO  2019-07-02  5.762.281  0 01010910429951301 86434 9080010057700 Banco  
 041-60480  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22541554 RITA BOCANEGRA DE FONTALVO  2019-07-02  5.200.000  0 01011010429951301 78000 9080010057703 Banco  
 045-2975  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72125472 TEOFILO SEGUNDO ORTEGA MARTINEZ  2019-07-02  54.428.000  0 01011110429951301 816420 9080010057709 Banco  
 045-5139  GOBERNACION DEL ATLANTICO 23196837 GLORIA DEL CARMEN GOMEZ SANTIS  2019-07-02  30.000.000  0 01011210429951301 450000 9080010057715 Banco  
 045-45565  GOBERNACION DEL ATLANTICO 20323818 MATILDE VILLAMIL PICO  2019-07-02  30.000.000  0 01011310429951301 450000 9080010057718 Banco  
 040-481074  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32818741 ISAI ESTHER VISBAL ECHEVERRIA  2019-07-02  9.500.000  0 01011410429951301 142500 9080010057725 Banco  
 040-363213  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32834549 ZULLY GOENAGA ZAPATA  2019-07-05  17.000.000  0 01011510429951301 255000 9080010057730 Banco  
 040-342198  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9003720801 INVERSIONES RG DEL CARIBE S.A.S.  2019-07-02  2.000.000  0 01011610429951301 30000 9080010057731 Banco  
 040-342211  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22505278 MARLYN ESCORCIA RODRIGUEZ  2019-07-05  700.000  0 0132341043001470 10500 9080010057738 Banco  
 040-267215  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72013466 NESTOR VIVES MORENO  2019-07-03  16.000.000  0 0132351043001470 240000 9080010057739 Banco  
 045-59149  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1002583079 AURA PINZON BALDION  2019-07-03  11.000.000  0 01011710429951301 165000 9080010057742 Banco  
 045-71244  GOBERNACION DEL ATLANTICO 3729868 OMAR ROBERTO ALBA CORONELL  2019-07-03  4.000.000  0 01011810429951301 60000 9080010057747 Banco  
 040-138387  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72021462 ROLAND JEISON ANGULO TORRES  2019-07-03  5.750.000  0 01011910429951301 86250 9080010057749 Banco  
 045-14900  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8001921493 ADA DE SANTRICH  2019-07-10  240.000.000  0 01012010429951301 3600000 9080010057757 Banco  
 045-14901  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8001921493 ADA DE SANTRICH  2019-07-04  300.000.000  0 01012110429951301 4500000 9080010057759 Banco  
 040-591473  GOBERNACION DEL ATLANTICO 70252074 LUIS CARLOS GOMEZ RIVERA  2019-07-03  8.000.000  0 01012210429951301 120000 9080010057760 Banco  
 040-519056  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1140866262 DEILY JULIETH MANCO OSPINO  2019-07-03  220.000.000  0 01012310429951301 3300000 9080010057762 Banco  
 041-49402  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32712537 LINDA JACQUELINE ESLAIT AKLE  2019-07-05  6.457.000  0 01012410429951301 96855 9080010057769 Banco  
 041-149114  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32626539 ISABEL ROBALLO ORTEGA  2019-07-03  120.593  0 01012510429951301 1809 9080010057774 Banco  
 040-511811  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32833818 NURIS YAYA BARRIOS  2019-07-04  9.000.000  0 0132371043001470 135000 9080010057780 Banco  
 041-146258  GOBERNACION DEL ATLANTICO 17183767 SAUL ANTONIO CHARRIS BORELLY  2019-07-04  80.000.000  0 01012610429951301 1200000 9080010057785 Banco  
 040-336846  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72148665 LEON MARIO ALVAREZ OROZCO  2019-07-04  20.000.000  0 01012710429951301 300000 9080010057786 Banco  
 045-61915  GOBERNACION DEL ATLANTICO 44191766 KARINA NAVARRO LUQUEZ  2019-07-04  20.000.000  0 01012810429951301 300000 9080010057791 Banco  
 045-61709  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22632384 TERESA ECHEVERRIA CASTRO  2019-07-04  1.000.000  0 01012910429951301 15000 9080010057792 Banco  
 045-59149  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1002583079 AURA PINZON BALDION  2019-07-04  1.000.000  0 01013010429951301 15000 9080010057793 Banco  
 041-154345  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9005484967 WBR-WORLD BUSINESS REALITY S.A.S.  2019-07-04  202.000.000  0 01013110429951301 3030000 9080010057797 Banco  
 041-68062  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32526140 AMPARO DEL SOCORRO VELEZ RODAS  2019-07-04  35.000.000  0 0132381043001470 525000 9080010057801 Banco  
 041-68061  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32526140 AMPARO DEL SOCORRO VELEZ RODAS  2019-07-04  35.000.000  0 0132391043001470 525000 9080010057802 Banco  
 041-98756  GOBERNACION DEL ATLANTICO 3351721 MAURO GARCIA GOMEZ  2019-07-04  23.600.000  0 01013210429951301 354000 9080010057805 Banco  
 041-121935  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32868215 MARINA MERCEDES MONSALVO ACOSTA  2019-07-04  5.000.000  0 01013310429951301 75000 9080010057806 Banco  
 045-4872  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22631906 MAGALIS MUÑOZ QUINTERO  2019-07-04  40.000.000  0 01013410429951301 600000 9080010057809 Banco  
 040-342022  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9003720801 INVERSIONES RG DEL CARIBE S.A.S.  2019-07-04  2.000.000  0 01013510429951301 30000 9080010057811 Banco  
 045-38458  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22471421 MARIA ANTONIA GONZALEZ SARABIA  2019-07-04  4.000.000  0 01013610429951301 60000 9080010057813 Banco  
 045-34121  GOBERNACION DEL ATLANTICO 3739026 TOMAS VILLANUEVA ORTEGA  2019-07-29  10.000.000  0 01013710429951301 150000 9080010057814 Banco  
 045-34123  GOBERNACION DEL ATLANTICO 7466534 JOSE MARIA OSORIO SANTIAGO  2019-07-05  10.000.000  0 01013810429951301 150000 9080010057815 Banco  
 045-34116  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22558010 BLANCA RIVALDO VDA DE RIVALDO  2019-07-05  10.000.000  0 01013910429951301 150000 9080010057816 Banco  
 045-34119  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22558052 NELSY MOLINA ORTEGA  2019-07-22  10.000.000  0 01014010429951301 150000 9080010057817 Banco  
 045-54111  GOBERNACION DEL ATLANTICO 17140708 DANIEL DE LA ASUNCION VILLA CEPEDA  2019-07-04  2.000.000  0 01014110429951301 30000 9080010057818 Banco  
 045-61773  GOBERNACION DEL ATLANTICO 3754942 NELSON NAVARRO MERCADO  2019-07-04  300.000  0 01014210429951301 4500 9080010057823 Banco  
 045-59037  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8635845 NARCISO BERNAL ALTAMAR  2019-07-04  12.651.000  0 01014310429951301 189765 9080010057824 Banco  
 041-152768  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22675693 onalis sofia muñoz perez  2019-07-04  39.500.000  0 0132401043001470 592500 9080010057833 Banco  
 040-306984  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72011824 JAIME GONZALEZ VILORIA  2019-07-04  20.000.000  0 01014410429951301 300000 9080010057836 Banco  
 045-73969  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22842761 MARINA ESCOBAR OSPINO  2019-07-11  5.729.273  0 01014510429951301 85939 9080010057840 Banco  
 040-406764  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1071163594 MARIA MAGDALENA GOMEZ GIRALDO  2019-07-11  7.000.000  0 01014610429951301 105000 9080010057846 Banco  
 040-406677  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1022396979 MARIA PARRA GOMEZ  2019-07-11  9.000.000  0 01014710429951301 135000 9080010057847 Banco  
 040-406675  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1022396979 MARIA PARRA GOMEZ  2019-07-11  9.000.000  0 01015010429951301 135000 9080010057848 Banco  
 040-406676  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1022396979 MARIA PARRA GOMEZ  2019-07-11  9.000.000  0 01014910429951301 135000 9080010057849 Banco  
 041-17402  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32610300 AIDA LUZ HERNANDEZ CASADO  2019-07-05  37.000.000  0 01015110429951301 555000 9080010057853 Banco  
 045-33852  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22320382 MARIA CAPELLA DE OSORIO  2019-07-05  2.000.000  0 01015210429951301 30000 9080010057854 Banco  
 045-8160  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22631302 OLGA ISABEL FIGUEROA DE OLIVERO  2019-07-05  200.000  0 01015310429951301 3000 9080010057857 Banco  
 041-147070  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22527091 KETIS MARIA LARA RUDAS  2019-07-05  20.000.000  0 01015410429951301 300000 9080010057868 Banco  
 045-58040  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22339071 PEDRO MERCADO ARAUJO  2019-07-05  19.567.000  0 01015510429951301 293505 9080010057870 Banco  
 045-76263  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8901039622 MUNICIPIO DE REPELON ATLANTICO  2019-07-19  25.000  0 01015610429951301 375 9080010057871 Banco  
 040-284981  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1048216477 KATIA ESCALANTE SIERRA  2019-07-05  10.000.000  0 01015710429951301 150000 9080010057872 Banco  
 040-589404  GOBERNACION DEL ATLANTICO 90114141 APIARIOS LA CAMPANITA LTDA EN LIQUIDACION  2019-07-05  7.000.000  0 01015810429951301 105000 9080010057875 Banco  
 041-169165  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22444517 DARLY DEL SOCORRO CONEO  2019-07-05  41.300.000  0 01015910429951301 619500 9080010057880 Banco  
 040-170629  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72012688 RUBEN DARIO OÑORO ALTAMIRANDA  2019-07-08  10.000.000  0 01016110429951301 150000 9080010057885 Banco  
 045-8239  GOBERNACION DEL ATLANTICO 3748889 GILBERTO BAYUELO RUIZ  2019-07-05  8.000.000  0 01016210429951301 120000 9080010057886 Banco  
 041-58939  GOBERNACION DEL ATLANTICO 7474849 ANDRES CHARRIS ZAPATA  2019-07-05  30.000.000  0 01016310429951301 450000 9080010057887 Banco  
 045-72325  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9006257947 SOCIEDAD HACIENDA MARACUYA S.A.S.  2019-07-08  3.800.000  0 01017710429951301 57000 9080010057892 Banco  
 045-72405  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9006257947 SOCIEDAD HACIENDA MARACUYA S.A.S.  2019-07-08  3.040.000  0 01017810429951301 45600 9080010057893 Banco  
 045-72390  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9006257947 SOCIEDAD HACIENDA MARACUYA S.A.S.  2019-07-08  3.800.000  0 01017910429951301 57000 9080010057894 Banco  
 040-548180  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8600153000 PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S  2019-07-09  575.904  0 01018010429951301 8639 9080010057900 Banco  
 040-548184  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8600153000 PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S  2019-07-09  458.376  0 01018110429951301 6876 9080010057901 Banco  
 040-342209  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9003720801 INVERSIONES RG DEL CARIBE S.A.S.  2019-07-08  2.000.000  0 01018210429951301 30000 9080010057902 Banco  
 041-96155  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32633693 EDELMIRA RODRIGUEZ DE MONTOYA  2019-07-08  11.000.000  0 01018310429951301 165000 9080010057906 Banco  
 045-69453  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9001270982 INVERSIONES ISAZA MENDOZA Y CIA S EN C  2019-07-08  15.000.000  0 01018410429951301 225000 9080010057908 Banco  
 041-19933  GOBERNACION DEL ATLANTICO 4347247 GERARDO DE JESUS INCAPIE CASTAÑO  2019-07-08  40.000.000  0 01018510429951301 600000 9080010057912 Banco  
 045-32460  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8650050 DANILO ESCROCIA SOLANO  2019-07-08  27.818.000  0 01018610429951301 417270 9080010057914 Banco  
 045-2950  GOBERNACION DEL ATLANTICO 7434931 CARLOS DANIEL HERNANDEZ POLO  2019-07-08  12.000.000  0 01018710429951301 180000 9080010057916 Banco  
 045-73441  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-08  1.200.000  0 01019010429951301 18000 9080010057926 Banco  
 041-116915  GOBERNACION DEL ATLANTICO 36510284 MARCIANA PONTON FONSECA  2019-07-08  15.000.000  0 01019110429951301 225000 9080010057927 Banco  
 045-43662  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32612293 DENISSE SANDOVAL REBOLLO  2019-07-08  6.000.000  0 0132411043001470 90000 9080010057928 Banco  
 041-172151  GOBERNACION DEL ATLANTICO 3763958 EPIMELIO MANGA CHARRIS  2019-07-08  11.000.000  0 0132421043001470 165000 9080010057929 Banco  
 041-153171  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72098536 ABRAHAM DE ALBA ACOSTA  2019-07-08  10.000.000  0 0132431043001470 150000 9080010057930 Banco  
 040-342207  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9003720801 INVERSIONES RG DEL CARIBE S.A.S.  2019-07-09  2.000.000  0 01019210429951301 30000 9080010057932 Banco  
 040-267227  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32838747 TATIANA ARTETA SERGE  2019-07-08  22.000.000  0 01019310429951301 330000 9080010057933 Banco  
 040-358401  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32696665 ROSMARY VARELA MUÑOZ  2019-07-08  19.000.000  0 01019410429951301 285000 9080010057935 Banco  
 045-25715  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22509595 CARINA ESTHER MOLINA MOLINA  2019-07-08  5.888.000  0 01019510429951301 88320 9080010057936 Banco  
 041-10524  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22372021 MARLENE VEGA SILVA  2019-08-02  56.769.247  0 01019610429951301 851539 9080010057937 Banco  
 040-148122  GOBERNACION DEL ATLANTICO 57290807 LUISA PAULINA PONCE LACOUTURE  2019-07-09  40.000.000  0 01019710429951301 600000 9080010057938 Banco  
 045-17920  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1044392868 VICTOR HIGGINS MOLINA  2019-07-09  8.000.000  0 01019810429951301 120000 9080010057941 Banco  
 045-66086  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1044392868 VICTOR HIGGINS MOLINA  2019-07-09  7.500.000  0 01019910429951301 112500 9080010057942 Banco  
 045-13797  GOBERNACION DEL ATLANTICO 7427246 MILCIADESS CANTILLO SALGADO  2019-07-09  12.000.000  0 01020010429951301 180000 9080010057944 Banco  
 045-33584  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72124464 OSCAR ENRIQUE HERNANDEZ RENDON  2019-07-09  16.000.000  0 01020210429951301 240000 9080010057946 Banco  
 045-17637  GOBERNACION DEL ATLANTICO 862228 MARCELINO DE LOS REYES CASTRO  2019-07-09  30.000.000  0 01020310429951301 450000 9080010057950 Banco  
 040-548191  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8600153000 PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S  2019-07-09  19.406.000  0 01020410429951301 291090 9080010057951 Banco  
 040-471137  GOBERNACION DEL ATLANTICO 3779119 FRANCO RENE GOMEZ CASTILLO  2019-07-09  30.000.000  0 01020510429951301 450000 9080010057957 Banco  
 041-161109  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22312358 ANA SUAREZ DE PACHECO  2019-07-09  6.000.000  0 01020710429951301 90000 9080010057959 Banco  
 040-528004  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22578314 PAULA SILVA DE FERRER  2019-07-09  3.801.998  0 01020810429951301 57030 9080010057960 Banco  
 045-4822  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22664956 DILIA ROSA GUETTE MOSQUERA  2019-07-09  15.000.000  0 01020910429951301 225000 9080010057965 Banco  
 041-32548  GOBERNACION DEL ATLANTICO 33085060 MELVA RUBIO JIMENEZ  2019-07-10  14.000.000  0 01021010429951301 210000 9080010057979 Banco  
 045-42354  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8644655 HILDEGARDO AVILA CARRANZA  2019-07-10  11.000.000  0 01021110429951301 165000 9080010057981 Banco  
 040-329708  GOBERNACION DEL ATLANTICO 7442143 ANIBAL ESCOBAR SANTIAGO  2019-07-10  18.000.000  0 01021210429951301 270000 9080010057982 Banco  
 045-40036  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8635534 CARLOS NOVA MUÑOZ  2019-07-10  20.000.000  0 01021310429951301 300000 9080010057983 Banco  
 045-61327  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8643082 EDDIE MANUEL CASTRO AHUMADA  2019-07-10  4.787.000  0 01021410429951301 71805 9080010057985 Banco  
 045-56777  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8643082 EDDIE MANUEL CASTRO AHUMADA  2019-07-10  17.518.000  0 01021510429951301 262770 9080010057986 Banco  
 045-58882  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8643082 EDDIE MANUEL CASTRO AHUMADA  2019-07-10  5.861.000  0 01021710429951301 87915 9080010057987 Banco  
 040-295340  GOBERNACION DEL ATLANTICO 64587170 NEYLA GUZMAN -  2019-07-10  15.000.000  0 01021810429951301 225000 9080010057991 Banco  
 041-51228  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72238507 CARLOS MARIO JIMENEZ SIERRA  2019-07-10  60.000.000  0 01021910429951301 900000 9080010057992 Banco  
 040-589406  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72021289 GABRIEL PALMA CARBONELL  2019-07-10  1.095.118  0 01022110429951301 16427 9080010057993 Banco  
 045-43158  GOBERNACION DEL ATLANTICO 7434126 JOSE GONZALEZ GALERAS  2019-07-12  7.000.000  0 01022210429951301 105000 9080010058003 Banco  
 045-70358  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1051357720 RASCHID FARID ELJAIEK SAGBINI  2019-07-10  80.000.000  0 01022310429951301 1200000 9080010058004 Banco  
 045-74166  GOBERNACION DEL ATLANTICO 71527108 ANDRES LOPEZ DE VILLA  2019-07-10  25.000.000  0 01022410429951301 375000 9080010058005 Banco  
 045-20961  GOBERNACION DEL ATLANTICO 7476904 HUMBERTO GARCIA LOBO  2019-07-10  25.000.000  0 01022510429951301 375000 9080010058007 Banco  
 041-32151  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8663995 AQUILINO BENITO POLO LINERO  2019-07-10  11.377.000  0 01022610429951301 170655 9080010058010 Banco  
 040-189193  GOBERNACION DEL ATLANTICO 3717207 VICTOR MARTINEZ SILVERA  2019-07-10  20.000.000  0 01140350072309033 300000 9080010058013 Banco  
 045-58047  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32621889 MARTHA ANDRADE REYES  2019-07-10  37.482.000  0 01140360072309033 562230 9080010058014 Banco  
 041-122338  GOBERNACION DEL ATLANTICO 7475347 HERMES SALAS FONTALVO  2019-07-10  18.000.000  0 01140370072309033 270000 9080010058015 Banco  
 041-12141  GOBERNACION DEL ATLANTICO 2692057 CARMEN ALVAREZ DE MORENO  2019-07-11  562.000  0 01140380072309033 8430 9080010058019 Banco  
 041-61744  GOBERNACION DEL ATLANTICO 851819 ANGEL TRUYOL RUA  2019-07-10  11.000.000  0 01140390072309033 165000 9080010058024 Banco  
 041-15932  GOBERNACION DEL ATLANTICO 1047338171 VICTORIA RACEDO GERALDINO  2019-07-10  60.000.000  0 01140400072309033 900000 9080010058025 Banco  
 041-93263  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22673143 HERMINDA GIL MEZA  2019-07-10  10.000.000  0 01140410072309033 150000 9080010058026 Banco  
 045-8816  GOBERNACION DEL ATLANTICO 3741757 FILADELFO ALGARIN ALVARADO  2019-07-10  18.000.000  0 01140420072309033 270000 9080010058028 Banco  
 045-3697  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22535842 CAROLINA HENRIQUEZ POLO  2019-07-10  33.000.000  0 01140430072309033 495000 9080010058030 Banco  
 045-18234  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8500313 JOSE DE JESUS PELAEZ GUERRERO  2019-07-10  10.000.000  0 01140440072309033 150000 9080010058031 Banco  
 040-351762  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72017912 ARTURO COBA MONSALVO  2019-07-11  6.000.000  0 01140460072309033 90000 9080010058032 Banco  
 041-19944  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32721724 IRIS VARELA ORTEGA  2019-07-11  15.000.000  0 01140470072309033 225000 9080010058034 Banco  
 045-38427  GOBERNACION DEL ATLANTICO 55221157 KAREN MARGARITA ESCORCIA ESCORCIA  2019-07-11  20.000.000  0 01140480072309033 300000 9080010058037 Banco  
 045-3244  GOBERNACION DEL ATLANTICO 22639310 CATALINA CERA DE NAVARRO  2019-07-11  60.000.000  0 01140490072309033 900000 9080010058039 Banco  
 045-6314  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8642884 GIOVANNI CAMPANELLA CERA  2019-07-11  6.000.000  0 01140500072309033 90000 9080010058042 Banco  
 045-20067  GOBERNACION DEL ATLANTICO 850219 EDUARDO ROMERO ARIZA  2019-07-11  1.500.000  0 01140510072309033 22500 9080010058046 Banco  
 040-408265  GOBERNACION DEL ATLANTICO 26831131 BERTHA SANCHEZ DE MIRANDA  2019-07-12  7.000.000  0 01140520072309033 105000 9080010058053 Banco  
 045-44446  GOBERNACION DEL ATLANTICO 72124292 Gaston Gomez Salas  2019-07-11  5.000.000  0 01140530072309033 75000 9080010058055 Banco  
 045-17756-18569  GOBERNACION DEL ATLANTICO 5423756 EFRAIN GARCIA PEREZ  2019-07-11  27.000.000  0 01140540072309033 405000 9080010058060 Banco  
 045-17756-18569  GOBERNACION DEL ATLANTICO 8500071 URIEL BARRIOS ESCOBAR  2019-07-11  24.418.000  0 01140560072309033 366270 9080010058061 Banco  
 041-85874  GOBERNACION DEL ATLANTICO 32399972 AMANDA DE JESUS ZAPATA ARENAS  2019-07-12  11.268.000  0 01140570072309033 169020 9080010058063 Banco  
 045-57193  GOBERNACION DEL ATLANTICO 3742633 FREDIS POLO LOPEZ  2019-07-11  9.000.000  0 01140580072309033 135000 9080010058065 Banco  
 045-73392  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140590072309033 22500 9080010058068 Banco  
 045-73391  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140600072309033 22500 9080010058070 Banco  
 045-73406  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140610072309033 22500 9080010058071 Banco  
 045-73396  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140620072309033 22500 9080010058072 Banco  
 045-73395  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140630072309033 22500 9080010058073 Banco  
 045-73394  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140640072309033 22500 9080010058074 Banco  
 045-73393  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140650072309033 22500 9080010058075 Banco  
 045-73412  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140660072309033 22500 9080010058076 Banco  
 045-73414  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140670072309033 22500 9080010058077 Banco  
 045-73413  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140680072309033 22500 9080010058078 Banco  
 045-73415  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140700072309033 22500 9080010058087 Banco  
 045-73416  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140710072309033 22500 9080010058088 Banco  
 045-73417  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140720072309033 22500 9080010058089 Banco  
 045-73418  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140730072309033 22500 9080010058090 Banco  
 045-73419  GOBERNACION DEL ATLANTICO 9011257906 SABANA CAMPESTRE  2019-07-12  1.500.000  0 01140740072309033 22500 9080010058091 Banco  
